Calon Murid Baru Dayah Jeumala Amal Tahun Pelajaran 2021 – 2022 yang lulus sebagai berikut:
A. Tingkat Tsanawiyah Putra
161 | 175 | 202 | 238 | 296 | 301 | 309 | 099 | 060 | 200 | 292 | 029 | 212 | 120 | 258 |
137 | 163 | 116 | 201 | 632 | 647 | 615 | 190 | 291 | 613 | 646 | 090 | 089 | 318 | 607 |
640 | 631 | 282 | 066 | 227 | 234 | 340 | 262 | 348 | 080 | 228 | 127 | 139 | 233 | 611 |
145 | 119 | 610 | 125 | 209 | 328 | 330 | 050 | 255 | 308 | 344 | 657 | 103 | 113 | 329 |
603 | 015 | 290 | 191 | 045 | 065 | 193 | 247 | 325 | 351 | 017 | 076 | 331 | 150 | 265 |
109 | 641 | 033 | 183 | 269 | 008 | 021 | 666 | 176 | 297 | 322 | 323 | 067 | 101 | 650 |
112 | 156 | 171 | 208 | 665 | 004 | 036 | 110 | 277 | 069 | 146 | 166 | 205 | 052 | 062 |
117 | 121 | 165 | 304 | 628 | 019 | 061 | 623 | 635 | 049 | 154 | 653 | 054 | 059 | 077 |
133 | 272 | 300 | 037 | 143 | 210 | 260 | 271 | 312 | 335 | 170 | 311 | 039 | 072 | 144 |
184 | 249 | 261 | 332 | 337 | 254 | 651 | 047 | 333 | 612 | 098 | 100 | 347 | 619 | 003 |
018 | 302 | 016 | 114 | 162 | 185 | 074 | 040 | 334 | 085 | 279 | 097 | 111 | 152 | 252 |
299 | 313 | 194 | 096 | 319 | 157 | 305 | 267 | 174 | 245 | 314 | 035 | 246 | 643 | 095 |
B. Tingkat Tsanawiyah Putri
041 | 141 | 142 | 204 | 207 | 213 | 223 | 251 | 256 | 028 | 105 | 134 | 151 | 186 | 192 |
240 | 257 | 280 | 294 | 023 | 086 | 118 | 030 | 034 | 083 | 159 | 188 | 195 | 010 | 011 |
303 | 310 | 321 | 187 | 217 | 236 | 263 | 298 | 102 | 625 | 616 | 661 | 278 | 071 | 306 |
058 | 131 | 149 | 633 | 055 | 006 | 352 | 214 | 288 | 307 | 235 | 350 | 012 | 026 | 078 |
177 | 206 | 128 | 153 | 132 | 181 | 182 | 022 | 070 | 092 | 123 | 216 | 346 | 339 | 642 |
645 | 663 | 056 | 178 | 627 | 629 | 160 | 349 | 289 | 046 | 215 | 081 | 063 | 662 | 338 |
014 | 324 | 315 | 079 | 220 | 108 | 124 | 203 | 606 | 002 | 198 | 644 | 057 | 342 | 268 |
604 | 224 | 237 | 164 | 093 | 199 | 218 | 013 | 274 | 320 | 248 | 295 | 189 | 241 | 276 |
051 | 107 | 024 | 242 | 148 | 136 | 140 | 343 | 266 | 317 | 082 | 667 | 253 | 094 | 232 |
273 | 327 | 068 | 025 | 009 | 042 | 075 | 043 | 336 | 618 | 293 | 219 | 275 | 283 | 229 |
020 | 167 | 038 | 091 | 129 | 169 | 239 | 264 | 211 | 084 | 173 | 617 | 032 | 197 | 638 |
073 | 104 | 126 | 225 | 244 | 250 | 168 | 044 | 259 | 621 | 007 | 284 | 221 | 155 | 031 |
341 | 226 | 005 | 614 | 064 | 180 | 122 | 130 | 281 | 222 | 287 |
C. Tingkat Aliyah Putra
046 | 048 | 051 | 001 | 642 | 049 | 013 | 620 | 038 | 030 | 005 | 017 | 042 | 636 | 047 |
029 | 065 | 004 | 618 | 011 | 064 | 059 | 008 | 043 | 002 | 018 | 025 | 635 | 611 | 009 |
641 | 608 | 052 | 012 | 070 | 638 | 022 | 067 | 028 | 072 |
D. Tingkat Aliyah Putri
036 | 045 | 634 | 645 | 647 | 624 | 637 | 016 | 019 | 034 | 632 | 020 | 625 | 068 | 026 |
610 | 061 | 015 | 041 | 033 | 609 | 037 | 044 | 621 | 644 | 027 | 035 | 066 | 069 | 633 |
071 | 024 | 063 | 039 | 040 | 023 | 622 | 021 | 613 | 003 | 055 | 057 | 631 | 062 | 014 |
032 | 623 | 054 | 056 | 058 |
Catatan:
- Pendaftaran ulang bagi yang telah dinyatakan lulus hari Ahad, tanggal 14 s.d. 22 Februari 2020, pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan :
a. Membawa kartu peserta ujian
b. Membayar biaya daftar ulang yang telah ditetapkan:
Uang Pembangunan untuk 3 tahun
Rp5.000.000,-
SPP Bulan Juli 2021
Rp1.000.000
,-
Biaya OSMID dan Kesehatan (tahunan)
Rp500.000
,-
Biaya perlengkapan masuk asrama dan seragam
Rp2.000.000,-
Total
Rp8.500.000,-
c. Biaya pendaftaran bisa ditransfer melalui nomor rekening berikut: BRI Syariah (1053911688), Mandiri Syariah (703.565.439-3), dan Bank Aceh (086 01.03.000006-5) an. Dayah Jeumala Amal
Bukti setoran di kirim ke narahubung dibawah.
- Bagi peserta yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang tersebut diatas dianggap mengundurkan diri.
- Masuk asrama pada hari Kamis, 8 Juli 2021 (tingkat MTS), dan Ahad, 11 Juli 2021 (tingkat MA)
- Narahubung (Hp/WhatsApp: 085320490431, 085277509227)
Lebih lengkap bisa didownload di link ini