Berikut kami lampirkan daftar prestasi murid Madrasah Tsanawiyah Jeumala Amal tahun 2016
| NO | NAMA SISWA | NAMA LOMBA | CABANG LOMBA | PENYELENGGARA | TINGKAT | JUARA KE | WAKTU LOMBA |
| 1 | Atthailah | SAS FAIR | Tilawah | SMAN Unggul Sigli | Provinsi | III | Maret 2016 |
| 2 | Tazqia Putri | SAS FAIR | Story Telling | SMAN Unggul Sigli | Provinsi | III | Maret 2016 |
| 3 | Riska Zahara | LBFT | Lomba Berhitung | Fak. Teknik Unsyiah | Kabupaten | III | Maret 2016 |
| 4 | Nurchalis | LBFT | Lomba Berhitung | Fak. Teknik Unsyiah | Kabupaten | II | Maret 2016 |
| 5 | Muammar Zaidar | LBFT | Lomba Berhitung | Fak. Teknik Unsyiah | Kabupaten | I | Maret 2016 |
| 6 | Keefi Kienan | KSM | Matematika | Kemenag | Kabupaten | I | Maret 2016 |
| 7 | NAHTADIA ANGGRAINI, dkk | Tunas Ramadhan | Fahmil Qur’an | Pramuka | Provinsi | IV | 17 Juni 2016 |
| 8 | Tasya Mazulfa | POSPEDA | Pidato Bahasa Inggris | Kemenag | Provinsi | III | 18 Juli 2016 |
| 9 | M. Kemal Fasya | POSPEDA | Pidato Bahasa Arab | Kemenag | Provinsi | III | 18 Juli 2016 |
| 10 | Keefi Kienan | KSM | Matematika | Kemenag | Provinsi | III | 26 Juli 2016 |
| 11 | Raizil Alghiffari | PORSENI | Kaligrafi | Kemenag | Provinsi | I | 24 – 31 Juli 2016 |
| 12 | Ikhwanul Kiram | PORSENI | Pidato B. Inggris | Kemenag | Provinsi | II | 24 – 31 Juli 2016 |
| 13 | M. Zaki, dkk | Riab Fair | Cerdas Cermat | MAS Riab | Provinsi | III | 1 – 5 Oktober 2016 |
| 14 | Jannatul Faradisa | Riab Fair | Badminton Tunggal Putri | MAS Riab | Provinsi | III | 1 – 5 Oktober 2016 |
| 15 | T. Azuardi | Peringatan Hardika | Musikalisasi Puisi | Dinas Pendidikan | Provinsi | III | 21 September 2016 |
| 15 | Ikhwanul Kiram | Risalah Al Qanuny | Pidato B. Inggris | MAS Yapena Arun | Provinsi | II | 17 Oktober 2016 |
| 16 | M. Kemal Fasya | Risalah Al Qanuny | Pidato B. Arab | MAS Yapena Arun | Provinsi | I | 17 Oktober 2016 |
| 17 | M. Haikal, dkk | MIFQAR II | Fahmil Qur’an | Daatut Tahfizh Al-Ikhlas | Provinsi | II | 19 Desember2016 |
