Beikut kami lampirkan rekap prestasi MTS Jeumala Amal tahun 2017
| NO | NAMA SISWA | NAMA LOMBA | CABANG LOMBA | PENYELENGGARA | WAKTU LOMBA | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | IRSYADILLAH | FLASH | TILAWAH | SMA N MODAL BANGSA | 2 Maret 2017 | PROVINSI | II |
| 2 | M. HUSAINI ALFARAZI | LBFT | LOMBA BERHITUNG | FAK. TEKNIK UNSYIAH | 5 Maret 2017 | KABUPATEN | III |
| 3 | KEEFI KIENAN | LBFT | LOMBA BERHITUNG | FAK. TEKNIK UNSYIAH | 5 Maret 2017 | KABUPATEN | II |
| 4 | HALIMATUS SA’DIAH | LBFT | LOMBA BERHITUNG | FAK. TEKNIK UNSYIAH | 5 Maret 2017 | KABUPATEN | I |
| 5 | KHAIRUL RIJAL | SALEUM | TENIS MEJA | MAN MODEL BANDA ACEH | 11 Maret 2017 | PROVINSI | III |
| 6 | NANDA SULFANI | SALEUM | TENIS MEJA | MAN MODEL BANDA ACEH | 11 Maret 2017 | PROVINSI | II |
| 7 | NADA SALSABILA | MATH FAIR | MATEMATIKA | FMIPA UNSYIAH | 12 Maret 2017 | KABUPATEN | III |
| 8 | M. KEMAL FASYA | MATH FAIR | MATEMATIKA | FMIPA UNSYIAH | 12 Maret 2017 | KABUPATEN | II |
| 9 | M. HUSAINI ALFARAZI | MATH FAIR | MATEMATIKA | FMIPA UNSYIAH | 12 Maret 2017 | KABUPATEN | I |
| 10 | NADILA RIZKI ANGGRAENI | KSM | FISIKA | KEMENAG | 27-Apr-17 | KABUPATEN | I |
| 11 | M. RIDHA | KSM | BIOLOGI | KEMENAG | 27-Apr-17 | KABUPATEN | I |
| 12 | M. HUSAINI ALFARAZI | KSM | MATEMATIKA | KEMENAG | 27-Apr-17 | KABUPATEN | I |
| 13 | NADILA RIZKI ANGGRAENI | KSM | FISIKA | KEMENAG | 24-May-17 | PROVINSI | VI |
| 14 | M. RIDHA | KSM | BIOLOGI | KEMENAG | 24-May-17 | PROVINSI | V |
| 15 | RAIZIL ALGHIFFARI | TUNAS RAMADHAN | KALIGRAFI | KEMENAG | 5-Jun-17 | PROVINSI | II |
| 16 | NADIA | AKSIOMA | TENIS MEJA PUTRI | KEMENAG | 18-Jun-17 | PROVINSI | III |
| 17 | ARIEF HIDAYAT | AKSIOMA | TENIS MEJA PUTRA | KEMENAG | 18-Jun-17 | PROVINSI | II |
| 18 | ASALUL MUSAFFA | AKSIOMA | KALIGRAFI | KEMENAG | 6-Jul-17 | PROVINSI | III |
| 19 | IKHWANUL KIRAM | AKSIOMA | TAHFIDZ | KEMENAG | 6-Jul-17 | PROVINSI | III |
| 20 | M. KEMAL FASYA | AKSIOMA | PIDATO B. ARAB | KEMENAG | 6-Jul-17 | PROVINSI | I |
| 21 | M. KEMAL FASYA | AKSIOMA | PIDATO B. ARAB | KEMENAG | 6-Jul-17 | NASIONAL | I |
