Calon Murid Baru Dayah Jeumala Amal Tahun Pelajaran 2018 – 2019 yang lulus sbb:
A. Tingkat Tsanawiyah Putra
001 | 004 | 006 | 008 | 009 | 011 | 012 | 013 | 014 | 016 | 017 | 018 | 042 | 043 | 045 | 046 |
047 | 048 | 049 | 050 | 053 | 054 | 056 | 059 | 060 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 088 |
090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 097 | 099 | 100 | 121 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
132 | 133 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 163 | 164 | 165 | 168 | 171 | 174 | 175 | 176 | 177 |
178 | 180 | 201 | 202 | 203 | 204 | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 217 |
219 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 | 252 | 255 | 257 | 260 | 281 | 284 | 285 |
286 | 287 | 288 | 289 | 291 | 293 | 294 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 322 | 323 | 324 | 327 |
328 | 329 | 331 | 332 | 334 | 335 | 337 | 338 | 339 | 340 | 361 | 365 | 366 | 367 | 368 | 372 |
373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 379 | 380 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 410 | 411 |
B. Tingkat Tsanawiyah Putri
021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 032 | 033 | 034 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
061 | 062 | 063 | 064 | 066 | 067 | 069 | 070 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 078 | 080 | 102 |
103 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 141 |
142 | 143 | 144 | 146 | 148 | 149 | 151 | 152 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 181 | 182 | 183 |
185 | 186 | 187 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 223 |
225 | 226 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 237 | 240 | 261 | 262 | 263 | 266 |
267 | 269 | 270 | 271 | 273 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 301 | 302 | 304 | 305 | 307 |
309 | 310 | 311 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 | 320 | 341 | 342 | 345 | 346 | 347 | 348 | 350 |
351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 359 | 360 | 381 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
C. Tingkat Aliyah Putra
003 A | 004 A | 005 A | 006 A | 007 A | 008 A | 009 A | 010 A | 011 A | 012 A | 013 A | 014 A | 018 A | 019 A | 041 A | 042 A |
043 A | 044 A | 045 A | 047 A | 048 A | 049 A | 050 A | 051 A | 052 A | 053 A | 054 A | 055 A | 056 A | 057 A | 058 A | 059 A |
060 A | 081 A | 082 A | 083 A | |
D. Tingkat Aliyah Putri
021 A | 024 A | 025 A | 026 A | 027 A | 028 A | 029 A | 033 A | 034 A | 035 A | 038 A | 039 A | 061 A | 064 A | 065 A | 066 A |
068 A | 069 A | 070 A | 072 A | 073 A | 074 A | 075 A | 076 A | 077 A | 079 A | 102 A | 105 A | 106 A | 108 A | 109 A | 110 A |
112 A | 113 A | 115 A | 116 A | |
Catatan :
- Pendaftaran ulang bagi yang telah dinyatakan lulus tanggal 10 s.d 20 Maret 2018, pukul 08.00 – 16.30 WIB dengan menyerahkan:
- Kartu peserta ujian
- Membayar biaya daftar ulang yang telah ditetapkan:
Uang pembangunan untuk 3 tahun | Rp 4,000,000 |
SPP khusus bulan Juni 2018 (setelah pemotongan libur Ramadhan 1439 H) | Rp 300,000 |
Biaya OSMID dan Kesehatan | Rp 400,000 |
Jumlah | Rp 4,700,000 |
Biaya seragam dan keperluan masuk asrama lainnya | Rp 2,000,000 |
Total | Rp 6,700,000 |
- Membawa 1 (satu) lembar materai Rp 6.000
- Pada saat mendaftar harus membawa calon murid untuk pengukuran seragam, sepatu dan training olahraga.
- Bagi peserta yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang tersebut diatas dianggap mengundurkan diri.
- Contack Person (085320490431, 082364912297, 085261871318, WhatsApp: 085320490431)
Lueng Putu, 06 Maret 2018
Ketua Panitia,
Bahtiar Harun, S.Pd